Feldsaison 2010 / 2011
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brockwitzer SSV | 6 | 13 : 13 | 10 |
| 2. | SV Jenapharm Jena | 6 | 20 : 11 | 9 |
| 3. | Pillnitzer HV | 6 | 11 : 19 | 9 |
| 4. | HTC Leipzig | 6 | 12 : 13 | 7 |
Hallensaison 2010 / 2011
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Dresden II | 14 | 70 : 31 | 34 |
| 2. | Brockwitzer SSV | 14 | 62 : 33 | 34 |
| 3. | HC Lauchhammer | 14 | 58 : 39 | 30 |
| 6. | SSC Jena II | 14 | 60 : 48 | 15 |
| 4. | Leipziger SC 1901 II | 14 | 36 : 54 | 14 |
| 5. | ATV 1845 Leipzig III | 14 | 43 : 62 | 13 |
| 7. | MSV Bautzen 04 | 14 | 44 : 65 | 13 |
| 8. | TSG Apolda | 14 | 31 : 72 | 6 |
Feldsaison 2009 / 2010
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Vimaria Weimar | 16 : 8 | 12 |
| 2. | Brockwitzer SSV | 15 : 13 | 10 |
| 3. | Leipziger SC 1901 II | 15 : 14 | 9 |
| 4. | HTC Leipzig | 4 : 15 | 4 |
Hallensaison 2009 / 2010
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | PSV Chemnitz II | 116 : 36 | 37 |
| 2. | ESV Dresden | 68 : 49 | 31 |
| 3. | HC Lauchhammer | 55 : 57 | 24 |
| 4. | Brockwitzer SSV | 67 : 53 | 23 |
| 5. | Leipziger SC 1901 II | 55 : 50 | 21 |
| 6. | SSC Jena II | 52 : 84 | 14 |
| 7. | HCLG Leipzig II | 52 : 77 | 12 |
| 8. | Bornaer SV 91 | 41 : 100 | 2 |
Feldsaison 2008 / 2009

| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauchhammer | 8 | 15 : 7 | 17 |
| 2. | Freiberger HC | 8 | 15 : 11 | 13 |
| 3. | Pillnitzer HV | 8 | 13 : 10 | 13 |
| 4. | EHC Elsterwerda | 8 | 9 : 13 | 10 |
| 5. | Brockwitzer SSV | 8 | 4 : 15 | 4 |
Freundschaftsspiel in Staßfurt
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Pritzwalker FHV | 21 | 57 : 14 |
| 2. | HC Eintracht Geldern | 14 | 33 : 20 |
| 3. | SSV Brockwitz | 14 | 30 : 18 |
| 4. | SVC Staßfurt | 9 | 11 : 37 |
| 5. | Mix Magdeburg-Staßfurt | 0 | 5 : 51 |
| Tore | |
|---|---|
| Andre Walther | 15 |
| Patrick Kobel | 6 |
| Thomas Hoffmann | 3 |
| Martin Röder | 2 |
| Tom Gabel | 2 |
| Lars Löwe | 1 |
| Julia Höher | 1 |
Toyotacup in Görlitz
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Brockwitzer SSV | 12 | 18 : 5 |
| 2. | Görlitz | 6 | 13 : 7 |
| 3. | Lauchhammer | 6 | 12 : 7 |
| 4. | Niesky | 6 | 14 : 17 |
| 5. | Bautzen | 3 | 1 : 22 |
| Tore | |
|---|---|
| Maik Bischoff | 10 |
| Markus Popp | 3 |
| Andre Walther | 2 |
| Tom Gabel | 2 |
| Robert Kalke | 1 |
Piccolotrurnier in Elsterwerda
| Tore | |
|---|---|
| Roman Murcek | 5 |
| Maik Bischoff | 3 |
| Tom Gabel | 3 |
| Andre Walther | 2 |
| Piccolos | |
|---|---|
| Martin Siegert | 2 |
| Tom Gabel | 1 |
| Roman Murcek | 1 |
| David Murcek | 1 |
| Tabelle | |
|---|---|
| 1. | Elsterwerda |
| 2. | Brockwitz |
| 3. | Lauchhammer I |
| 4. | Görlitz |
| 5. | Lauchhammer II |
| 6. | Borna |

Hallensaison 2008 / 2009
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Freiberger HTC | 85 : 49 | 35 |
| 2. | Brockwitzer SSV | 81 : 40 | 28 |
| 3. | PSV Chemnitz II | 65 : 44 | 27 |
| 4. | Leipziger SC 1901 II | 48 : 31 | 25 |
| 5. | ESV Dresden II | 67 : 55 | 23 |
| 6. | HC Lauchhammer | 53 : 51 | 18 |
| 7. | Bornaer SV | 37 : 72 | 7 |
| 8. | EHC 49 Elsterwerda | 24 : 118 | 0 |
| Torschützen | Tore | |
|---|---|---|
| 1. | Roman Murcek | 31 |
| 2. | Maik Bischoff | 20 |
| 3. | Andre Walther | 17 |
| 4. | Tom Gabel | 3 |
| Patrick Kobel | 3 | |
| 5. | Markus Popp | 2 |
| Robert Kalke | 2 | |
| 6. | Martin Dombrowski | 1 |
| David Murcek | 1 | |
| Maik Zeidler | 1 |
